市场安监局预算公开表
文章来源:未知 更新时间:2015-07-03 09:42 浏览数:-
字体大小: 大 中 小
保护视力色:
| 第二部分,部门预算公开表一 | |||
| 2015 年部门收支预算总表 | |||
| 单位名称:江门市江海区市场安全监督管理局 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、公共财政预算收入 | 623.55 | 一、一般公共服务 | |
| 二、国防 | |||
| 二、基金预算收入 | 三、公共安全 | ||
| 四、教育 | |||
| 三、专款专用资金收入 | 五、科学技术 | ||
| 六、文化体育与传媒 | |||
| 四、事业收入 | 七、社会保障和就业 | ||
| 八、医疗卫生与计划生育 | 22.65 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 九、节能环保 | ||
| 十、城乡社区 | |||
| 六、其他收入 | 十一、农林水 | ||
| 十二、交通运输 | |||
| 十三、资源勘探信息等 | 563.30 | ||
| 十四、商业服务业等 | |||
| 十五、金融 | |||
| 十六、国土海洋气象等 | |||
| 十七、住房保障 | 37.60 | ||
| 十八、粮油物资储备 | |||
| 十九、国债还本付息 | |||
| 二十、其他支出 | 2.93 | ||
| 本年收入合计 | 623.55 | 本年支出合计 | 626.48 |
| 七、上级补助收入 | 二十一、上缴上级支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 二十二、对附属单补助支出 | ||
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 二十三、结转下年 | ||
| 十、上年结转结余 | 2.93 | ||
| 收入总计 | 626.48 | 支出总计 | 626.48 |
| 注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各项级科目支出预算数,所有支出必须细化到项级支出科目。 | |||
